Batu kecubung
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Batu kecubung | |
|---|---|
| Umum | |
| Kategori | Varietas mineral |
| Rumus kimia | Silika (silikon dioksida, SiO2) |
| Identifikasi | |
| Warna | lembayung |
| Perawakan | prisma segienam dalam piramida segienam (khas) |
| Sistem kristal | rhombohedral kelas 32 |
| Bentuk kembaran | hukum Dauphine, hukum Brasil, dan hukum Jepang |
| Belahan | Tidak ada |
| Pecahan | Konkoid |
| Skala kekerasan Mohs | 7–lebih rendah dalam varian tak murni |
| Kilap | Seperti kaca/mengkilap |
| Gores | Putih |
| Diafaneitas | Transparan hingga translusen |
| Berat jenis | 2,65 konstan; bervariasi pada varian tak murni |
| Sifat optik | Uniaksial (+) (Positif) |
| Indeks pembiasan | nω = 1,543–1,553 nε = 1,552–1,554 |
| Bias ganda | +0,009 (interval B-G) |
| Pleokroisme | Tidak ada |
| Titik lebur | 1650±75 °C |
| Kelarutan | tidak larut H2O |
| Sifat lain | Piezoelektrik |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar